无码av

搜索

×
科研动态

2025年无码av (026)博士招生考核成绩

2025年无码av (026)博士招生考核成绩
序号 考生编号 姓名 考试方式 报考专业代码 报考专业名称 报考导师 材料评审成绩 专业基础笔试成绩 外国语成绩 专业综合面试成绩 总成绩 备注
1 105325102691997 张友杰 申请考核制 050300 新闻传播学 莫梅锋 86 88 88.12 88.12 350.24
2 105325102691998 张婷婷 申请考核制 050300 新闻传播学 阳美燕 87 87 88.25 88.25 350.5
3 105325102691999 董明超 申请考核制 050300 新闻传播学 邓向阳 70 50 55.37 55.37 230.74 西部计划
4 105325102692000 阳恬 申请考核制 050300 新闻传播学 雷跃捷 85 85 81.87 81.87 333.74
5 105325102692001 谢欢 申请考核制 050300 新闻传播学 雷跃捷 80 82 81.25 81.25 324.5
6 105325102692002 曾嘉慧 申请考核制 050300 新闻传播学 雷跃捷 83 84 81.25 81.25 329.5
7 105325102692003 葛莺 申请考核制 050300 新闻传播学 陶贤都 88 0 0 0 88
8 105325102692004 杨婧 申请考核制 050300 新闻传播学 邓向阳 75 81 78.87 78.87 313.74 西部计划
9 105325102692005 李天一 申请考核制 050300 新闻传播学 李滨 88 87 88.12 88.12 351.24
10 105325102692006 原亚英 申请考核制 050300 新闻传播学 陶贤都 84 92 87.87 87.87 351.74
11 105325102692007 冷亮宏 申请考核制 050300 新闻传播学 邓向阳 86 87 88.12 88.12 349.24
12 105325102692008 宋昭然 申请考核制 050300 新闻传播学 雷跃捷 80 0 0 0 80
13 105325102692009 黄思骏 申请考核制 050300 新闻传播学 雷跃捷 80 70 77.87 77.87 305.74
14 105325102692010 郭子璇 申请考核制 050300 新闻传播学 孙燕清 89 88 87.25 87.25 351.5
15 105325102692011 贺安然 申请考核制 050300 新闻传播学 雷跃捷 90 90 89 89 358
16 105325102692012 张迪 申请考核制 050300 新闻传播学 雷跃捷 82 0 0 0 82
17 105325102692129 袁姿睿 申请考核制 050300 新闻传播学 邓向阳 85 90 87.87 87.87 350.74
科研动态
当前位置:无码av > 科学研究 > 科研动态

2025年无码av (026)博士招生考核成绩

2025年无码av (026)博士招生考核成绩
序号 考生编号 姓名 考试方式 报考专业代码 报考专业名称 报考导师 材料评审成绩 专业基础笔试成绩 外国语成绩 专业综合面试成绩 总成绩 备注
1 105325102691997 张友杰 申请考核制 050300 新闻传播学 莫梅锋 86 88 88.12 88.12 350.24
2 105325102691998 张婷婷 申请考核制 050300 新闻传播学 阳美燕 87 87 88.25 88.25 350.5
3 105325102691999 董明超 申请考核制 050300 新闻传播学 邓向阳 70 50 55.37 55.37 230.74 西部计划
4 105325102692000 阳恬 申请考核制 050300 新闻传播学 雷跃捷 85 85 81.87 81.87 333.74
5 105325102692001 谢欢 申请考核制 050300 新闻传播学 雷跃捷 80 82 81.25 81.25 324.5
6 105325102692002 曾嘉慧 申请考核制 050300 新闻传播学 雷跃捷 83 84 81.25 81.25 329.5
7 105325102692003 葛莺 申请考核制 050300 新闻传播学 陶贤都 88 0 0 0 88
8 105325102692004 杨婧 申请考核制 050300 新闻传播学 邓向阳 75 81 78.87 78.87 313.74 西部计划
9 105325102692005 李天一 申请考核制 050300 新闻传播学 李滨 88 87 88.12 88.12 351.24
10 105325102692006 原亚英 申请考核制 050300 新闻传播学 陶贤都 84 92 87.87 87.87 351.74
11 105325102692007 冷亮宏 申请考核制 050300 新闻传播学 邓向阳 86 87 88.12 88.12 349.24
12 105325102692008 宋昭然 申请考核制 050300 新闻传播学 雷跃捷 80 0 0 0 80
13 105325102692009 黄思骏 申请考核制 050300 新闻传播学 雷跃捷 80 70 77.87 77.87 305.74
14 105325102692010 郭子璇 申请考核制 050300 新闻传播学 孙燕清 89 88 87.25 87.25 351.5
15 105325102692011 贺安然 申请考核制 050300 新闻传播学 雷跃捷 90 90 89 89 358
16 105325102692012 张迪 申请考核制 050300 新闻传播学 雷跃捷 82 0 0 0 82
17 105325102692129 袁姿睿 申请考核制 050300 新闻传播学 邓向阳 85 90 87.87 87.87 350.74
下一篇:无码av 关于拟报送 “第三十五届中国新闻奖”参评作品的公示